Cariátide con Pedestal detalle izquierdo.
| Escultura Ornamental y Joyería Artística | ||
| Escultura Ornamental Modelo Físico Material: 100% Hierro Colado, 100% Bronce cera perdida o 100% Madera tallada. Joyería Artística Modelo Físico Material: 100% Oro 24k y/o 100% Galvanoplastia | ||
| Artículo: Hierro_Colado_Cariátide con Pedestal detalle izquierdo.1820. Style : Ornamento arquitectónico | ||
| Medidas a convenir: | Material: | Precio: |
| Escultura: X, Y, Z, Joyería: USA mm. ver | Oro y/o metales preciosos | |
| Proceso: | Envíos: | Modelo fundición:: |
| Diversas Fundiciones, otros… | Colombia y otros | Según condiciones |
| Colección: | Modelo físico procesado Fundición o CNC : | Mampostería: |
| Anillos Metálicos. Oro Micro fundido | Según Contrato y condiciones | Según condiciones |
Principios nobles en alto y bajo relieve.
Contáctenos , utilice la caja de mensaje en el formulario de Contacto o el formulario de Incluir medidas.
Joyería: Medidas (Tallas) internacionales en milímetros para anillos:
| USA | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2 | 2.1/4 | 2.1/2 | 2.3/4 |
| mm | 12.37 | 12.58 | 12.78 | 13.00 | 13.21 | 13.41 | 13.61 | 13.82 |
| USA | 3 | 3.1/4 | 3.1/2 | 3.3/4 | 4 | 4.1/4 | 4.1/2 | 4.3/4 |
| mm | 14.05 | 14.24 | 14.45 | 14.65 | 14.86 | 15.07 | 15.27 | 15.48 |
| USA | 5 | 5.1/4 | 5.1/2 | 5.3/4 | 6 | 6.1/4 | 6.1/2 | 6.3/4 |
| mm | 15.70 | 15.90 | 16.10 | 16.31 | 16.51 | 16.73 | 16.92 | 17.14 |
| USA | 7 | 7.1/4 | 7.1/2 | 7.3/4 | 8 | 8.1/4 | 8.1/2 | 8.3/4 |
| mm | 17.35 | 17.56 | 17.75 | 17.97 | 18.19 | 18.39 | 18.59 | 18.78 |
| USA | 9 | 9.1/4 | 9.1/2 | 9.3/4 | 10 | 10.1/4 | 10.1/2 | 10.3/4 |
| mm | 18.99 | 19.22 | 19.41 | 19.63 | 19.84 | 20.05 | 20.24 | 20.46 |
| USA | 11 | 11.1/4 | 11.1/2 | 11.3/4 | 12 | 12.1/4 | 12.1/2 | 12.3/4 |
| mm | 20.68 | 20.88 | 21.08 | 21.30 | 21.49 | 21.71 | 21.89 | 22.12 |
| USA | 13 | 13.1/4 | 13.1/2 | 13.3/4 | 14 | 14.1/4 | 14.1/2 | 14.3/4 |
| mm | 22.33 | 22.54 | 22.75 | 22.92 | - | - | - | - |
Como medir su talla de anillo, según el dedo que se escoja.
Utilice un cordel o hilo grueso colóquelo alrededor del dedo de extremo a extremo, y luego despliéguelo sobre una regla que tenga milímetros, cada punta del hilo representa la longitud de principio a fin del diámetro interno del anillo en milímetros. Utilice la tabla de medidas para localizar su talla de anillo.
Vistas de página en total
Archivo del blog
Etiquetas
- ABAQUE (1)
- abatible (1)
- ABUNDANCIA (1)
- Adorno floral (1)
- AGUAMANIL (1)
- altura (1)
- ANILLO (1)
- anillo circular (1)
- APLIQUE (1)
- APOYO (1)
- arcón (1)
- Azulejos (1)
- BAGETTE (1)
- bahía (1)
- BAHUT (1)
- BALANCE (1)
- balaustrada (1)
- BALAUSTRE (1)
- balaustres (1)
- BALUSTRADA (1)
- BARBAS (1)
- barbillas (1)
- bisel (1)
- Cariátide con Pedestal (2)
- CIEGO (1)
- Composición Decorativa (1)
- Decoración (1)
- Dibujo (1)
- EJE (1)
- el equilibrio y la armonía (1)
- Elemento decorativo (1)
- Escalera (1)
- estilos y motivos (1)
- Figura humana (2)
- FOQUE (1)
- formas naturales (1)
- Galería continua (1)
- jarrón (1)
- Jarrones (1)
- Joya (1)
- Línea recta (1)
- loza esmaltada (1)
- marco (1)
- Medalla (1)
- moldura (1)
- movimiento (1)
- mueble (2)
- orfebrería religiosa (1)
- Ornamentación (1)
- ornamentación románica o gótica (1)
- Ornamento (1)
- Ornamento arquitectónico (1)
- Panel rectangular (1)
- pared (1)
- Pasaje (1)
- Patio (1)
- pedestal (2)
- Pequeño pilar (1)
- pieza fundida (1)
- placa (1)
- Rebabas (1)
- Símbolo (1)
- tabla de soporte (1)
- Trofeos (1)
- vástago (1)
